
陜建項目
2022-10-12
序號 | 項目名稱 | 使用部位 | 供貨年份 | 地區(qū) |
陜建項目 | ||||
1 | 養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展中心項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市雁塔區(qū) |
2 | 河提路項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市高陵區(qū) |
3 | 高井中學項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 安康市西安市 |
4 | 眉縣供電分公司輸變電工區(qū)生產(chǎn)用房施工項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 寶雞市眉縣 |
5 | 蘭州萬福城一期項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 甘肅省蘭州 |
6 | 洋縣移民(脫貧)搬遷產(chǎn)業(yè)孵化基地項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 漢中市洋縣 |
7 | 華州區(qū)第二幼兒園 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 華州區(qū) |
8 | 邳州瑞和苑項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2020-2022 | 邳州 |
9 | 運城南風新都匯項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 山西省運城 |
10 | 公安局監(jiān)管所 項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市 |
11 | 西影傳播中心項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市 |
12 | 陜一建-能化公司項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市 |
13 | 德宏中學項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市 |
14 | 照金**滑雪場項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市 |
15 | 西影傳播中心項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市 |
16 | 綏德院區(qū)新建發(fā)熱門診工程項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市 |
17 | 西影大廈項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021 | 西安市 |
18 | 青新藏(格爾木)陸港商旅物流中心項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市 |
19 | 西安醫(yī)學院**附屬醫(yī)院醫(yī)療科技綜合樓項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市 |
20 | 西北有色地質(zhì)礦業(yè)集團項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市 |
21 | 陜建機施集團辦公樓擴建項目(二期)項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市 |
22 | 西安雙旗寨安置性商品房一標項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市 |
23 | 高科麗灣項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2020-2022 | 西安市浐灞生態(tài)區(qū) |
24 | 絲路**體育項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市港務(wù)區(qū) |
25 | 高科智慧一期項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市高新區(qū) |
26 | 西安高新區(qū)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市高新區(qū) |
27 | 周宋欣苑安置性商品(GX3-36-8)地塊EPC總承包二標段項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市高新區(qū) |
28 | 中航富士達項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2020-2022 | 西安市高新區(qū) |
29 | 高新**幼兒園新校區(qū)項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2020-2022 | 西安市高新區(qū) |
30 | 樂華城住宅項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市涇河新城 |
31 | 空港陽光里棚戶區(qū)改造(五期)項目(東區(qū)) | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市空港新城 |
32 | 曲江云松間項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市曲江新區(qū) |
33 | 曲江流云光谷 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市曲江新區(qū) |
34 | 秦漢醫(yī)院項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市西咸新區(qū) |
35 | 西安沙泘沱安置房項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2020-2022 | 西安市雁塔區(qū) |
36 | 西安利茲瀚宮建設(shè)項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市雁塔區(qū) |
37 | 蘋果城項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市雁塔區(qū) |
38 | 未來人工智能項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市雁塔區(qū) |
39 | 雁塔區(qū)科技創(chuàng)新研究中心項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市雁塔區(qū) |
40 | 西安市雁塔區(qū)科技西路岳旗寨教育用地項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市雁塔區(qū) |
41 | 西安市雁塔區(qū)科技創(chuàng)新研究中心項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2022 | 西安市雁塔區(qū) |
42 | 西安市航天城第十一幼兒園 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市長安區(qū) |
43 | 西安市航天城東兆余安置項目(DK2地塊) | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市長安區(qū) |
44 | 航天城第七小學項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市長安區(qū) |
45 | 長安區(qū)第十小學項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市長安區(qū) |
46 | 航天城第七小學 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市長安區(qū) |
47 | 航天城第十小學項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市長安區(qū) |
48 | 航天產(chǎn)業(yè)園項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 西安市長安區(qū) |
49 | 西安咸陽**機場三期擴建項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 咸陽市 |
50 | 彬州市輕工業(yè)園區(qū) | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 咸陽市彬州市 |
51 | 彬州市輕工業(yè)園區(qū)標準化廠房項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 咸陽市彬州市 |
52 | 彬州市新民高端能化園區(qū)孵化園建設(shè)項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 咸陽市彬州市 |
53 | 涇陽縣崇文朗樾項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 咸陽市涇陽縣 |
54 | 楊凌綜合保稅區(qū) | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 咸陽市楊凌區(qū) |
55 | 楊凌305廠房項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 咸陽市楊凌區(qū) |
56 | 榆林大劇院項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 榆林市 |
57 | 周至文化體育基礎(chǔ)項目 | 給排水、采暖、消防系統(tǒng) | 2021-2022 | 周至縣 |
部分圖文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們刪除。如內(nèi)容中如涉及加盟,投資請注意風險,并謹慎決策